Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "01"апреля 2019г. | |||||
ДЮЦ | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 1200 | 1200 | 1200 | |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 5,3 | 1,4 | 1,4 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 76490 | 19653 | 19653 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 56683 | 14398 | 14398 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 8324,25 | 2081 | 2081,1 | |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 107,47 | 107,47 | 107,47 | |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 33012 | 8253 | 8253,0 | |
штатная численность | единиц | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82,12 | 82,12 | 82,12 | |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15347 | 4064 | 4063,7 | |
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50,9 | 50,94 | 50,94 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5315 | 1329 | 1328,8 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1859 | 465 | 464,8 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0,0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 12633,0 | 3461,8 | 3461,8 |
Расшивровка прочих расходов