Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "01"апреля 2019г. | |||||
КГКП"Школа искусств" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 1833 | 1833 | 1833 | |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 3,4 | 0,8 | 0,8 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 74711,0 | 17231,0 | 16627,0 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 65436,0 | 15147,0 | 14967,0 | |
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6150,0 | 1418,8 | 1418,8 | |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128,1 | 118,2 | 118,2 | |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 48103,0 | 11045,8 | 10971,4 | |
штатная численность | единиц | 42 | 42 | 42 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95,4 | 87,7 | 87,1 | |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11183,0 | 2682,4 | 2576,8 | |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62,1 | 59,6 | 57,3 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6099,0 | 1524,0 | 1401,8 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2167,0 | 270,0 | 168,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1009,0 | 290,0 | 90,2 |
Расшивровка прочих расходов