Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "01"апреля 2019г. | |||||
Детская музыкальная школа №1 | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 210 | 210 | 210 | |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 15,6 | 3,6 | 3,6 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 39197 | 9184 | 9184 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 33868 | 7980 | 7980 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4868,41 | 1217 | 1217 | |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95,24 | 95,24 | 95 | |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 22069 | 5030 | 5030 | |
штатная численность | единиц | 26,7 | 26,7 | 27 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68,88 | 68,88 | 69 | |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6930,19 | 1733 | 1733 | |
штатная численность | единиц | 7,75 | 7,75 | 8 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74,52 | 74,52 | 75 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3211 | 835 | 835 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 492 | 123 | 123 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1626 | 246 | 246 |
Расшивровка прочих расходов