КГКП Детская музыкальная школа им. А.Еспаева
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "01"апреля 2019г. | |||||
| КГКП Детская музыкальная школа им. А.Еспаева | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | 257 | 257 | 257 | |
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 17,1 | 4,8 | 4,8 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 52620 | 14677 | 14677 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 47589 | 11897 | 11897 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6148,99 | 1537,25 | 1537,25 | |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119,082 | 112,136 | 112,136 | |
| 3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 32815 | 8204 | 8204 | |
| штатная численность | единиц | 32,94 | 32,94 | 32,94 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59,0811 | 59,0811 | 59,0811 | |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8625 | 2156,22 | 2156,22 | |
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50,9 | 50,9 | 50,9 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4499 | 1124,75 | 1124,75 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | ||||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 532,0 | 1655,0 | 1655,0 | |
Расшивровка прочих расходов
Вернуться назад